Keskuspankkien hinnat
Ison-Britannian joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ison-Britannian velka 10 vuotta | 3.85 | 0.03 | 0.70% | 3.85 | 3.85 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 15 vuotta | 4.10 | 0.06 | 1.45% | 4.10 | 4.10 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 2 vuotta | 3.81 | -0.01 | -0.29% | 3.81 | 3.81 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 3 vuotta | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 3.91 | 3.91 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 30 vuotta | 4.43 | 0.00 | -0.10% | 4.43 | 4.43 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 5 vuotta | 3.69 | 0.05 | 1.24% | 3.69 | 3.69 | 20/09/24 |
Yhdysvaltain joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhdysvaltain velka 10 vuotta | 3.73 | 0.03 | 0.87% | 3.73 | 3.73 | 20/09/24 |
Yhdysvaltain velka 15 vuotta | 3.93 | -0.03 | -0.70% | 3.93 | 3.93 | 20/09/24 |
Yhdysvaltain velka 2 vuotta | 3.75 | -0.02 | -0.53% | 3.75 | 3.75 | 20/09/24 |
Yhdysvaltain velka 3 vuotta | 3.55 | -0.02 | -0.60% | 3.55 | 3.55 | 20/09/24 |
Yhdysvaltain velka 30 vuotta | 4.07 | 0.06 | 1.57% | 4.07 | 4.07 | 20/09/24 |
Yhdysvaltain velka 5 vuotta | 3.58 | 0.01 | 0.32% | 3.58 | 3.58 | 20/09/24 |
Saksan joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Saksan velka 10 vuotta | 2.19 | 0.00 | 0.12% | 2.19 | 2.19 | 20/09/24 |
Saksan velka 15 vuotta | 2.44 | 0.01 | 0.20% | 2.44 | 2.44 | 20/09/24 |
Saksan velka 2 vuotta | 2.21 | -0.05 | -2.07% | 2.21 | 2.21 | 20/09/24 |
Saksan velka 3 vuotta | 2.01 | -0.04 | -2.09% | 2.01 | 2.01 | 20/09/24 |
Saksan velka 30 vuotta | 2.49 | -0.03 | -1.08% | 2.49 | 2.49 | 20/09/24 |
Saksan velka 5 vuotta | 2.05 | -0.02 | -1.14% | 2.05 | 2.05 | 20/09/24 |
Japanin joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Japanin velka 10 vuotta | 0.93 | 0.01 | 1.11% | 0.93 | 0.93 | 20/09/24 |
Japanin velka 15 vuotta | 1.47 | 0.04 | 2.99% | 1.47 | 1.47 | 20/09/24 |
Japanin velka 2 vuotta | 0.38 | 0.01 | 1.39% | 0.38 | 0.38 | 20/09/24 |
Japanin velka 3 vuotta | 0.40 | 0.01 | 1.73% | 0.40 | 0.40 | 20/09/24 |
Japanin velka 30 vuotta | 1.73 | 0.01 | 0.52% | 1.73 | 1.73 | 20/09/24 |
Japanin velka 5 vuotta | 0.50 | 0.02 | 3.44% | 0.50 | 0.50 | 20/09/24 |
Ranskan joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ranskan velka 10 vuotta | 2.88 | 0.00 | 0.13% | 2.88 | 2.88 | 20/09/24 |
Ranskan velka 15 vuotta | 3.16 | 0.00 | -0.09% | 3.16 | 3.16 | 20/09/24 |
Ranskan velka 2 vuotta | 3.76 | 0.04 | 1.14% | 3.76 | 3.76 | 20/09/24 |
Ranskan velka 3 vuotta | 3.31 | -0.02 | -0.55% | 3.31 | 3.31 | 20/09/24 |
Ranskan velka 30 vuotta | 3.55 | -0.01 | -0.33% | 3.55 | 3.55 | 20/09/24 |
Ranskan velka 5 vuotta | 2.52 | -0.01 | -0.56% | 2.52 | 2.52 | 20/09/24 |
Italian joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian velka 10 vuotta | 3.48 | -0.02 | -0.43% | 3.48 | 3.48 | 20/09/24 |
Italian velka 15 vuotta | 3.89 | -0.01 | -0.21% | 3.89 | 3.89 | 20/09/24 |
Italian velka 2 vuotta | 2.70 | -0.02 | -0.56% | 2.70 | 2.70 | 20/09/24 |
Italian velka 3 vuotta | 2.56 | -0.06 | -2.22% | 2.56 | 2.56 | 20/09/24 |
Italian velka 30 vuotta | 4.05 | 0.00 | -0.02% | 4.05 | 4.05 | 20/09/24 |
Italian velka 5 vuotta | 2.90 | -0.05 | -1.56% | 2.90 | 2.90 | 20/09/24 |
Espanjan joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanjan velka 10 vuotta | 2.99 | -0.01 | -0.34% | 2.99 | 2.99 | 20/09/24 |
Espanjan velka 15 vuotta | 3.35 | 0.05 | 1.59% | 3.35 | 3.35 | 20/09/24 |
Espanjan velka 2 vuotta | 2.51 | -0.01 | -0.41% | 2.51 | 2.51 | 20/09/24 |
Espanjan velka 3 vuotta | 2.41 | 0.00 | 0.15% | 2.41 | 2.41 | 20/09/24 |
Espanjan velka 30 vuotta | 3.50 | -0.02 | -0.46% | 3.50 | 3.50 | 20/09/24 |
Espanjan velka 5 vuotta | 2.56 | -0.01 | -0.28% | 2.56 | 2.56 | 20/09/24 |