Indeksit
Nimi | Sukunimi | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,267.68 | -61.04 | -0.73% | 8,328.72 | 8,256.23 | 11:10 20/09/24 |
FTSE 250 | 20,946.14 | -216.57 | -1.02% | 21,162.71 | 20,934.08 | 11:10 20/09/24 |
FTSE 350 | 4,565.27 | -35.57 | -0.77% | 4,600.84 | 4,559.77 | 11:10 20/09/24 |
FTSE All-Share | 4,521.88 | -34.71 | -0.76% | 4,556.59 | 4,516.53 | 11:10 20/09/24 |
Valuutat
Nimi | Sukunimi | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1911 | €0.0011 | 0.0924% | €1.1933 | €1.1892 | 11:22 20/09/24 |
GBP / USD | $1.3290 | $0.0007 | 0.0512% | $1.3342 | $1.3272 | 11:22 20/09/24 |
GBP / JPY | ¥ 191.1185 | ¥ 1.6744 | 0.8838% | ¥ 191.4062 | ¥ 188.7765 | 11:21 20/09/24 |
GBP / CHF | Fr 1.1276 | Fr 0.0018 | 0.1581% | Fr 1.1302 | Fr 1.1240 | 11:22 20/09/24 |
GBP / CAD | C $ 1.8043 | C $ 0.0033 | 0.1845% | C $ 1.8092 | C $ 1.8003 | 11:21 20/09/24 |
EUR / USD | $1.1158 | - $ 0.0005 | -0.0417% | $1.1182 | $1.1152 | 11:22 20/09/24 |
USD / JPY | ¥ 143.7930 | ¥ 1.1620 | 0.8147% | ¥ 143.9750 | ¥ 141.7350 | 11:22 20/09/24 |
Hyödykkeet
Nimi | Sukunimi | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulta | $2,575.35 | $5.25 | 0.20% | n / a | n / a | 20/09/24 |
Hopea | $31.16 | $0.57 | 1.86% | n / a | n / a | 20/09/24 |
Brent Crude | $74.88 | $1.23 | 1.67% | n / a | n / a | 20/09/24 |
Krugerrand | $2,616.58 | $27.99 | 1.08% | n / a | n / a | 20/09/24 |
palladium | $1,085.00 | - $ 27.00 | -2.43% | n / a | n / a | 20/09/24 |
Platina | $991.00 | $10.00 | 1.02% | n / a | n / a | 20/09/24 |
Aluminium Alloy Cash Official Officer Vahvistettu $ / m tonnilta | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Ensisijainen alumiinikassan virallinen vahvisti $ / m tonnia | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash Officer Vahvistettu $ / m tonnilta | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Officer Vahvistettu $ / m tonnilta | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cashin virallinen vahvisti $ / m tonnia | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Officer Vahvistettu $ / m tonnilta | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Sinkkikassavirkailija vahvisti $ / m tonnin | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Keskuspankkien hinnat
Ison-Britannian joukkovelkakirjat
Nimi | IRR | Muutos | Muuta% | Korkea | Matala | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ison-Britannian velka 10 vuotta | 3.85 | 0.03 | 0.70% | 3.85 | 3.85 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 15 vuotta | 4.10 | 0.06 | 1.45% | 4.10 | 4.10 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 2 vuotta | 3.81 | -0.01 | -0.29% | 3.81 | 3.81 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 3 vuotta | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 3.91 | 3.91 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 30 vuotta | 4.43 | 0.00 | -0.10% | 4.43 | 4.43 | 20/09/24 |
Ison-Britannian velka 5 vuotta | 3.69 | 0.05 | 1.24% | 3.69 | 3.69 | 20/09/24 |